主要技術規(guī)格
產(chǎn)品型號
RPB-HV20/RPB-HV25/RPB-HV30
最大容量 kWh
30.72
最大容量(kWh) | 20.48 |
DC輸出(Vdc) | 204.8 |
蓄電池類型 | 磷酸鐵鋰 |
電池包數(shù)量 | 4 |
工作溫度(°C) | 0~50 |
防護等級 | IP54 |
逆變器匹配 | LSHE-10K-TL-TH |
設備外形尺寸(長X寬X高) | 590*363*923 |
重量(kg) | 201 |
最大容量(kWh) | 25.6 |
DC輸出(Vdc) | 256 |
蓄電池類型 | 磷酸鐵鋰 |
電池包數(shù)量 | 5 |
工作溫度(°C) | 0~50 |
防護等級 | IP54 |
逆變器匹配 | LSHE-10K-TL-TH |
設備外形尺寸(長X寬X高)mm | 590*363*1093 |
重量(kg) |
最大容量(kWh) | 30.72 |
DC輸出(Vdc) | 307.2 |
蓄電池類型 | 磷酸鐵鋰 |
電池包數(shù)量 | 6 |
工作溫度(°C) | 0~50 |
防護等級 | IP54 |
逆變器匹配 | LSHE-10K-TL-TH |
設備外形尺寸(長X寬X高)mm | 590*363*1263 |
重量(kg) | 291 |